Une fois n'est pas coutume, voici une vidéo édifiante signée BFMTV sur les privilèges exorbitants des élus et hauts fonctionnaires de la République.
Résultats Elections Européennes FR 2019 | |||
Inscrits | 47344857 | ||
Votants | 50,12 | 23731212 | |
Exprimés | 47,85 | 22654377 | |
Abstention | 49,88 | 23613645 | |
RN | PRENEZ LE POUVOIR | 23,31 | 5281734 |
LREM-Modem-Agir | RENAISSANCE | 22,41 | 5076464 |
EELV | EUROPE ÉCOLOGIE | 13,47 | 3052533 |
LR | UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 8,48 | 1920601 |
LFI | LA FRANCE INSOUMISE | 6,31 | 1428410 |
PS-Place Publique-Nouvelle Donne | ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 6,19 | 1402129 |
Debout la France-CNIP | LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS | 3,51 | 795013 |
Génération.s-DÈME-DIEM 25 | LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN | 3,27 | 741252 |
UDI | LES EUROPÉENS | 2,5 | 566687 |
PC | POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 2,49 | 564741 |
Parti Animaliste | 2,17 | 490481 | |
Urgence écologie | Génération écologie | 1,82 | 411826 |
UPR | ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1,17 | 265950 |
Lutte Ouvrière | CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0,78 | 176437 |
Les Patriotes | ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 0,65 | 147061 |
Alliance jaune | LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 0,54 | 122565 |
ACPLI | LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS | 0,23 | 51364 |
PARTI PIRATE | 0,14 | 31605 | |
UDMF | UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0,13 | 28448 |
Europe Démocratie Esperanto | ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0,08 | 18569 |
PFE | PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0,06 | 12523 |
DÉCROISSANCE 2019 | 0,05 | 10471 | |
À VOIX ÉGALES | 0,05 | 11507 | |
ALLONS ENFANTS | 0,04 | 8194 | |
PACE | PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0,03 | 6857 |
MIC | MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0,03 | 6240 |
DR | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0,02 | 3451 |
Dissidence française | LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0,02 | 4780 |
UDLEF | UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ | 0,02 | 5018 |
L'Alliance Royale | UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0,01 | 3391 |
SIEL | LA LIGNE CLAIRE | 0,01 | 1898 |
NEUTRE ET ACTIF | 0,01 | 2605 | |
PRCF-IC | PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0,01 | 1454 |
EC | ÉVOLUTION CITOYENNE | 0,01 | 2118 |
Votes blancs | 2,32 | 551724 | |
Votes nuls | 2,21 | 525111 |
14 910,31€ Bruts par mois qui comprend
- une indemnité de base : 11 580,82€
- une indemnité de résidence : 347,42€ (Il n'est pas logé gratuitement lui ?)
- une indemnité de fonction : 2982,06€ (bizarrement non imposable)
Avantages : logement de fonction à l’Elysée, accès gratuit au réseau SNCF, voiture de fonction et chauffeurs, mise à disposition d’une flotte d’avions, jouissance de plusieurs résidences secondaires etc...
La totale...
La rémunération moyenne brute (primes comprises) des 232 membres des cabinets ministériels s'élève à 9186 € mensuels soit +20,5% par rapport au gouvernement Valls
Information issue d'un document annexé au projet de budget pour 2018, publié par Bercy intitulé "personnels affectés dans les cabinets ministériels"
Salaire mensuel du Macron : 14 910,31€ Bruts par mois qui comprend une indemnité de base (11 580,82€), une indemnité de résidence (347,42€) Il n'est pas logé gratuitement lui ? et une indemnité de fonction qui n’est bizarrement non imposable (2982,06€).
Avantages: logement de fonction à l’Elysée, accès gratuit au réseau SNCF, voiture de fonction et chauffeurs, mise à disposition d’une flotte d’avions, jouissance de plusieurs résidences secondaires. La totale...
Les Députés – 12 870€ bruts par mois
Indemnités mensuelle standard : 7100,15€ bruts par mois qui comprends une indemnité de base (5514,68€), une indemnité de résidence (165,44€) et une indemnité de fonction (1420,03€), la plupart des députés touchent 5148,77€ net par mois.
Indemnité représentative de frais de mandat : 5770€ bruts par mois afin de faire face aux diverses dépenses liées à la permanence parlementaire ( frais de transport…).
D'Autres Avantages : Les députés disposent de 9504€ brut par mois sous forme de crédit destiné à rémunérer leurs collaborateurs, d’un accès gratuit à l’ensemble du réseau SNCF en 1er classe, du remboursement des forfaits de 5 lignes mobiles.
Page 1 sur 2