20 679,29 € par mois (dont une partie non imposable) : c'est ce que gagne un président du Sénat en France.
- Indemnité de résidence (non imposée)
- Ex Indemnité Représentative de Frais de Mandat, remplacée en 2018 par une Avance sur frais : 6 412,00 € (non imposée),
- Indemnité de fonction (? sic) : 7 057,55 € (non imposée)
- Indemnité de résidence (non imposée)
- Ex Indemnité Représentative de Frais de Mandat, remplacée en 2018 par une Avance sur frais : 6 412,00 € (non imposée),
- Indemnité de fonction (? sic) : 7 057,55 € (non imposée)
A cette rémunération s'ajoutent
- de très nombreux avantages (voiture, chauffeur, abonnements SNCF en 1ère + avions, repas)
- Une garantie obsèques de 36 000 € environ versée au décès d'un ANCIEN sénateur. Le reliquat de cette allocation, après paiement des frais d'obsèques, reste acquis à la succession.
- Une couverture chômage versée pendant 3 ans. Les sénateurs non réélus peuvent percevoir une "allocation d'aide au retour à l'emploi" mensuelle et dégressive. Elle peut être versée jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite aux anciens sénateurs.
L'âge de départ a été porté de 60 à 62 ans, pour ceux qui sont nés après le 1er janvier 1956. Mais les sénateurs bénéficient d'un régime complémentaire par points qui leur permet de jouir de pensions deux fois et demi supérieures à celles des députés. Leurs réserves s'élèvent à 1,4 Md€.
Au décès du sénateur, le conjoint survivant perçoit 60 % de la pension, sans plafond ni conditions de ressources. Chaque enfant orphelin perçoit 10 % du montant de la pension.
Au décès du sénateur, le conjoint survivant perçoit 60 % de la pension, sans plafond ni conditions de ressources. Chaque enfant orphelin perçoit 10 % du montant de la pension.
Chaque sénateur disposait en plus, en 2016 d'une enveloppe de 7 593,39 € pour rémunérer un maximum de 5 salariés, au minimum à mi-temps. Il suffit d'avoir le bac pour être embauché ou de justifier de 15 ans d'expérience professionnelle.
Une fois n'est pas coutume, voici une vidéo édifiante signée BFMTV sur les privilèges exorbitants des élus et hauts fonctionnaires de la République.
Résultats Elections Européennes FR 2019 | |||
Inscrits | 47344857 | ||
Votants | 50,12 | 23731212 | |
Exprimés | 47,85 | 22654377 | |
Abstention | 49,88 | 23613645 | |
RN | PRENEZ LE POUVOIR | 23,31 | 5281734 |
LREM-Modem-Agir | RENAISSANCE | 22,41 | 5076464 |
EELV | EUROPE ÉCOLOGIE | 13,47 | 3052533 |
LR | UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 8,48 | 1920601 |
LFI | LA FRANCE INSOUMISE | 6,31 | 1428410 |
PS-Place Publique-Nouvelle Donne | ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 6,19 | 1402129 |
Debout la France-CNIP | LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS | 3,51 | 795013 |
Génération.s-DÈME-DIEM 25 | LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN | 3,27 | 741252 |
UDI | LES EUROPÉENS | 2,5 | 566687 |
PC | POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 2,49 | 564741 |
Parti Animaliste | 2,17 | 490481 | |
Urgence écologie | Génération écologie | 1,82 | 411826 |
UPR | ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1,17 | 265950 |
Lutte Ouvrière | CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0,78 | 176437 |
Les Patriotes | ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 0,65 | 147061 |
Alliance jaune | LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 0,54 | 122565 |
ACPLI | LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS | 0,23 | 51364 |
PARTI PIRATE | 0,14 | 31605 | |
UDMF | UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0,13 | 28448 |
Europe Démocratie Esperanto | ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0,08 | 18569 |
PFE | PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0,06 | 12523 |
DÉCROISSANCE 2019 | 0,05 | 10471 | |
À VOIX ÉGALES | 0,05 | 11507 | |
ALLONS ENFANTS | 0,04 | 8194 | |
PACE | PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0,03 | 6857 |
MIC | MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0,03 | 6240 |
DR | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0,02 | 3451 |
Dissidence française | LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0,02 | 4780 |
UDLEF | UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ | 0,02 | 5018 |
L'Alliance Royale | UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0,01 | 3391 |
SIEL | LA LIGNE CLAIRE | 0,01 | 1898 |
NEUTRE ET ACTIF | 0,01 | 2605 | |
PRCF-IC | PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0,01 | 1454 |
EC | ÉVOLUTION CITOYENNE | 0,01 | 2118 |
Votes blancs | 2,32 | 551724 | |
Votes nuls | 2,21 | 525111 |
14 910,31€ Bruts par mois qui comprend
- une indemnité de base : 11 580,82€
- une indemnité de résidence : 347,42€ (Il n'est pas logé gratuitement lui ?)
- une indemnité de fonction : 2982,06€ (bizarrement non imposable)
Avantages : logement de fonction à l’Elysée, accès gratuit au réseau SNCF, voiture de fonction et chauffeurs, mise à disposition d’une flotte d’avions, jouissance de plusieurs résidences secondaires etc...
La totale...
Page 1 sur 2