Salaire des députés
Salaire net des députés | 5 715,43 € |
Avances et crédits additionnels (pour salaires de collaborateurs) | 15 954 € |
Crédit d’équipement téléphonique et informatique pluriannuel | 15 500 € / mandat (258,33 €/mois) |
Dotation matérielle | 18 950 € / an (1579,16 €/mois) |
Budget mensuel mis à disposition d'un député lambda | 23 506,92 € / mois |
Budget mensuel pour 577 députés | 13 563 492,84 € / mois |
Total mensuel des indemnités spéciales pour fonctions particulières (présidence, questures, ...) | 45 799,66 € / mois |
Total mensuel des prestations régulières destinées aux députés (hors défraiements) | 13 609 292,5 € / mois |
Défraiements généralisés : transports, hôtel, frais de garde enfant de moins de 3 ans
Indemnités spéciales et additionnelles pour fonctions particulières : de 695,03 € pour les secrétaires à 7 297,82 € pour le président
Source Assemblée Nationale / données 2019
Indemnités
Indemnité parlementaire de base | 5 623,23 € | Moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus haut des fonctionnaires de la catégorie « hors échelle », les emplois les plus élevés de l’État |
Indemnité de résidence | 168,70 € | 3 % du montant brut mensuel de l’indemnité parlementaire de base |
Indemnité de fonction | 1 447,98 € | 25% de indemnité parlementaire de base + indemnité de résidence |
Brut mensuel | 7 239,91 € |
Retenues
Cotisation au régime obligatoire de la Caisse de pensions | - 765,98 € | |
CSG et contribution au remboursement de la dette sociale | - 702,27€ | |
Cotisation au fonds de garantie de ressources | - 56,23 € | |
Net mensuel | 5 715,43 € |
Indemnités spéciales
Président | 7 297,82 € | + 5 715,43 € = 13 013,25 € |
Questeurs (x3) | 5 024,49 € | + 5 715,43 € = 10 739,92 € |
Vice-présidents (x6) | 1 042,55 € | + 5 715,43 € = 6 757,98 € |
Présidents de commission et rapporteurs généraux (x8 et x2) | 883,27 € | + 5 715,43 € = 6 598,7 € |
Secrétaires du Bureau (x12) | 695,03 € | + 5 715,43 € = 6 410,46 € |
Indemnité supplémentaire plafonnée | En cas de cumul de mandat | 2 811,62 € |
Frais de mandat (IRFM) et de secrétariat
Avance de frais de mandat | (600€ sans justificatif) | 5 373 € |
Exonération de CSG et CRDS sur l'IRFM | 0 € | |
Crédit affecté à la rémunération de collaborateurs | Charges patronales, sociales et fiscales prises en charge par l’Assemblée nationale | 10 581 € |
15 954 € |
Crédit d’équipement téléphonique et informatique (CETI) | dotation pluriannuelle pour équipement téléphonique et informatique en circonscription |
15 500 € nouvel élu |
Dotation matérielle des députés (DMD) annuelle | 18 950 € / an | |
Télécommunications, réseaux mobiles | prises en charge par l’Assemblée nationale | gratuit |
5 lignes mobiles (abonnements téléphoniques et abonnements tablette) et aux installations de téléphonie fixe et internet dans leur permanence de circonscription | (DMD) | gratuit |
Correspondances (affranchissement du courrier, portage, méls et SMS en nombre) | (DMD) | gratuit |
Un bureau individuel dans l’enceinte du Palais Bourbon | gratuit |
Transports
Accès au réseau métropolitain de la SNCF en 1ère classe | gratuit |
Accès illimité au réseau de la RATP et au réseau transilien de la SNCF | gratuit |
Accès à un parc d’une douzaine de voitures avec chauffeur sur Paris et région parisienne | gratuit |
Taxi, VTC, en France ou à l’étranger remboursés sur justificatifs | gratuit |
Avion | |
80 vols AR Paris -> circonscription | gratuit |
12 vols AR pour toute destination hors circonscription, en France métropolitaine, pour lui ou son conjoint | gratuit |
Hôtels
soit possibilité de couchage dans leur bureau pour 242 députés. | gratuit |
soit 51 chambres de la Résidence de l’Assemblée nationale, immeuble Jacques Chaban-Delmas | gratuit |
soit hôtel dans la limite de 200 € | gratuit |
soit 5 hôtels partenaires pris en charge à 100 % | gratuit |
Allocation de garde d’enfant de moins de 3 ans | 308,19 € / mois |
Retour à l'emploi
Durée max d’indemnisation égale à la durée du mandat du député | 57 % de l’indemnité parlementaire de base | 3 191 € |